Статистика игроков в сезоне 2022

Игрок: Чемпионат + Кубок = Итого (голы)

Марадудин = 19(1) + 1(0) = 20(1)
Магамадов = 19(0) + 1(0) = 20(0)
Алдохин = 18(2) + 1(0) = 19(2)
Сахаров = 18(0) + 1(0) = 19(0)
Давыдов = 17(1) + 1(0) = 18(1)
Клюев = 17(1) + 1(0) = 18(1)
Ляпунов = 17(0) + 1(0) = 18(0)
Тимофеев = 17(0) + 1(0) = 18(0)
Белоусов = 16(3)
Молчанов = 13(2) + 1(0) = 14(2)
Моногаров = 13(1) + 1(0) = 14(1)
Иванов = 13(1) + 1(0) = 14(1)
Елин = 13(1) + 1(0) = 14(1)
Павлов = 14(0)
Михайлюк = 13(0) + 1(0) = 14(0)
Чернышов = 9(6)
Наумов = 8(0) + 1(0) = 9(0)
Юриков = 7(0) + 1(0) = 8(0)
Терехов = 8(0)
Нефедов = 6(0)
Марков = 5(0)
Новиков = 5(0)
Гусев = 4(1)
Талышев = 3(1)
Вик.Козлов = 2(0)
Соловьёв = 1(1)
Бондаренко = 1(0)