Статистика игроков 2014

Игрок: Чемпионат + Кубок = Итого(Голы)

Юриков Андрей (вр): 22 + 2 = 24
Ляпунов Александр: 22(2) + 2(0) = 24(2)
Давыдов Николай: 22(4) + 2(1) = 24(5)
Моногаров Максим: 21(7) + 2(1) = 23(8)
Неликаев Игорь: 21(2) + 1(1) = 22(3)
Перепелицын Евгений: 19(0) + 2(0) = 21(0)
Агальцов Александр: 20(0) + 1(0) = 21(0)
Моренков Алексей: 18(9) + 2(3) = 20(12)
Алдохин Владимир: 19(2) + 1(0) = 20(2)
Сахаров Сергей: 16(0) + 2(0) = 18(0)
Козлов Александр: 17(1) + 1(0) = 18(1)
Кудряшов Сергей: 16(2) + 2(3) = 18(5)
Марадудин Роман: 15(1) + 2(0) = 17(1)
Нефедов Денис: 14(0)
Зайцев Алексей: 11(0) + 1(1) = 12(1)
Павлов Вячеслав: 10(1)
Поляков Игорь: 5(1)
Поваляев Иван: 4(0)
Унольт Альберт: 2(0) + 2(0) = 4(0)
Константин Фомичёв: 2(0) + 1(0) = 3(0)
Варфоломеев Вячеслав (вр): 2
Иванов Денис: 1(0) + 1(0) = 2(0)
Борщов Игорь: 1(0)
Лаптев Владимир: 1(0)
Чурсин Алексей: 1(0)